量學(xué)發(fā)〔2020〕53號
| 姓名 | 出生年月 | 研究領(lǐng)域 | 工作單位 | 推薦機構(gòu) |
| 孫傳智 | 1989.12 |
超精密測量 及裝配 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
| 龔曉云 | 1988.05 | 質(zhì)譜儀器研發(fā)及單細胞分析應(yīng)用 |
中國計量科學(xué) 研究院 |
中國計量科學(xué) 研究院 |
| 李紅 | 1985.11 |
精密儀器 及機械 |
北京信息科技 大學(xué) |
北京信息科技 大學(xué) |
| 吳丹 | 1991.04 | 大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測與防治技術(shù)、地下水污染防治技術(shù) |
北京市計量檢測 科學(xué)研究院 |
北京市計量檢測 科學(xué)研究院 |
| 姓名 | 研究領(lǐng)域 | 工作單位 |
| 石照耀 | 精密儀器及機械 | 北京工業(yè)大學(xué) |
| 李得天 | 真空計量 | 蘭州空間技術(shù)物理研究所 |
| 徐立軍 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 北京航空航天大學(xué) |
| 吳方迪 | 化學(xué)計量 | 中國計量科學(xué)研究院 |
| 張力 | 航空發(fā)動機 | 航空304所 |
| 周維虎 | 集成電路 | 中國科學(xué)院微電子研究所 |
| 姚和軍 | 光學(xué)計量 | 北京市計量檢測科學(xué)研究院 |
| 李青 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 中國計量大學(xué) |
| 楊樹明 | 微納制造及測量 | 西安交通大學(xué) |
| 李曉維 | 計算機科學(xué)技術(shù) | 中國科學(xué)院計算技術(shù)研究所 |
| 傅青喜 | 力學(xué)計量 | 中國鐵道科學(xué)研究院集團有限公司標準計量研究所 |
| 梅剛?cè)A | 測試計量技術(shù)及儀器 | 中國科學(xué)院精密測量科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院 |
| 雷民 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 中國電力科學(xué)研究院 |
| 陳興 | 計量技術(shù)與測試 | 天津計量監(jiān)督檢測研究院 |
友情鏈接
? 2015-2023 中國計量測試學(xué)會 版權(quán)所有 ICP證:京ICP備14006989號-1